Cell cycle regulation of human DNA repair and chromatin remodeling genes
The table lists cell cycle regulated DNA repair genes sorted by pathway. Five transcriptome data sets, in which the genes that are periodically expressed in at least one data set, and one ribosomal profiling (translationally regulated) data set are included. Periodically expressed genes are indicated with cell cycle phase in which they show the highest expression level. Gene sets in which a given gene is not significantly cell cycle regulated is indicated as NR (not transcriptionally regulated in the cell cycle) or NTR (not translationally regulated in the cell cycle) in transcriptome and ribosomal profiling data sets, respectively. Four experiments are supplemented with expression profiles which can be found by clicking the gene name. Synchronization methods are abbreviated as: SS=serum starvation, TT= double thymidine block, NZ=nocodazole, MS=mitotic shake-off
Experiment |
Bar-Joseph Z et al. (2008)
|
Mjelle et al. (2014)
|
Peña-Diaz J et al. (2013)
|
Peña-Diaz J et al. (2013)
|
Whitfield ML et al. (2002)
|
Stumpf et al. (2013)
|
Stumpf et al. (2013)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cell type | Fibroblast | HeLa | HeLa | HaCaT | HeLa | HeLa | HeLa |
Synchronization | SS | TT | NZ | TT | TT/NZ/MS | TT and NZ | TT and NZ |
Method | Microarray | Microarray | Microarray | Microarray | Microarray | RNA-Seq | Ribosomal profiling |
Base Excision Repair Pathway | |||||||
APEX2 | NR | G1/S | G1/S | NR | NR | S | NTR |
APTX | NR | NR | M/G1 | NR | NR | NR | NTR |
CHAF1A | G1/S | NR | G1/S | G1/S | G1/S | NR | NTR |
CHAF1B | G1/S | G1/S | G1/S | G1/S | G1/S | S | NTR |
CSNK1D | NR | G1/S | NR | M/G1 | NR | S | NTR |
CSNK1E | NR | G2/M | S | NR | NR | NR | NTR |
ERCC6L | S | G2 | NR | G2 | NR | NR | NTR |
FEN1 | G1/S | G1/S | S | G1/S | S | S | NTR |
HMGB1 | S | NR | NR | NR | NR | NR | NTR |
HMGB2 | S | NR | G2 | G2 | NR | S,G1 and M | NTR |
LIG1 | S | NR | S | NR | NR | S | NTR |
LIG3 | NR | NR | M/G1 | NR | NR | G1 | NTR |
NEIL3 | S | G2 | NR | G2 | NR | G1 | NTR |
NTHL1 | NR | NR | G1/S | NR | NR | M | NTR |
NUDT1 | M/G1 | NR | NR | NR | NR | S | NTR |
PARP1 | S | NR | NR | NR | NR | NR | NTR |
PARP2 | S | NR | G1/S | NR | NR | S | NTR |
PARP4 | M/G1 | NR | NR | NR | NR | NR | G1/S |
PCNA | S | NR | G1/S | G1/S | G1/S | S and M | NTR |
POLD1 | S | NR | S | NR | NR | NR | NTR |
POLD3 | S | S | G1/S | G1/S | G1/S | S | NTR |
POLE | S | NR | NR | G1/S | NR | NR | NTR |
POLE2 | G1/S | G1/S | G1/S | G1/S | NR | NR | NTR |
POLQ | S | G2 | NR | NR | G2 | NR | NTR |
RECQL | NR | NR | NR | NR | NR | G1 | G1, S and M |
RPA1 | S | S | NR | NR | NR | S | NTR |
TDG | G1 | NR | NR | M/G1 | NR | G1 | NTR |
UNG | G1/S | G1/S | G1/S | G1/S | G1/S | S and M | G1 |
XRCC1 | G2 | NR | S | NR | NR | S | NTR |
Mismatch Repair Pathway | |||||||
CHAF1A | G1/S | NR | G1/S | G1/S | G1/S | NR | NTR |
CHAF1B | G1/S | G1/S | G1/S | G1/S | G1/S | S | NTR |
EXO1 | G1/S | S | S | G1/S | S | S | NTR |
HMGB1 | S | NR | NR | NR | NR | NR | NTR |
LIG1 | S | NR | S | NR | NR | S | NTR |
MLH1 | S | NR | NR | NR | NR | NR | NTR |
MSH2 | G1/S | NR | NR | NR | G1/S | NR | S |
MSH6 | G1/S | G1/S | G1/S | G1/S | NR | NR | G1 and S |
PCNA | S | NR | G1/S | G1/S | G1/S | S | NTR |
PMS2 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | G1 |
POLD1 | S | NR | S | NR | NR | NR | NTR |
POLD3 | S | S | G1/S | G1/S | G1/S | NR | NTR |
RECQL | NR | NR | NR | NR | NR | G1 | G1, S and M |
RFC3 | S | NR | NR | NR | NR | NR | NTR |
RFC4 | G1/S | G1/S | G1/S | G1/S | S | S | NTR |
RFC5 | G1/S | NR | G1/S | NR | NR | NR | NTR |
RPA1 | S | NR | NR | NR | NR | S | NTR |
Fanconi Anemia Pathway | |||||||
BLM | S | S | S | G1/S | NR | NR | NTR |
BRCA1 | S | S | S | NR | S | S | NTR |
BRCA2 | G2 | NR | NR | NR | NR | NR | NTR |
BRIP1 | G1/S | NR | NR | NR | NR | NR | NTR |
C17orf70 | NR | G1/S | NR | NR | NR | S | NTR |
FANCA | S | NR | NR | NR | S | NR | NTR |
FANCB | NR | S | S | NR | NR | NR | NTR |
FANCD2 | NR | G2/M | S | NR | NR | NR | NTR |
FANCE | G1/S | NR | G1/S | G1/S | NR | NR | NTR |
FANCG | S | NR | S | NR | G1/S | S | NTR |
FANCI | G2 | NR | S | NR | NR | NR | NTR |
FANCL | S | S | NR | NR | NR | S | NTR |
FANCM | NR | NR | NR | NR | NR | NR | S |
KAT5 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | G1 |
MLH1 | S | NR | NR | NR | NR | NR | NTR |
MRE11A | G2 | NR | S | NR | NR | NR | S |
MUS81 | NR | S | NR | NR | NR | NR | NTR |
RAD1 | S | NR | G1/S | NR | NR | NR | NTR |
RAD50 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | S |
RAD51 | G1/S | NR | S | G1/S | S | S | NTR |
RAD51C | G2 | NR | NR | NR | G2/M | S | NTR |
REV1 | NR | NR | NR | M/G1 | NR | NR | NTR |
RPA1 | S | NR | NR | NR | NR | S | NTR |
USP1 | G1/S | NR | S | NR | S | NR | NTR |
Nucleotide Excision Repair Pathway | |||||||
ASF1A | G2 | G2/M | G2/M | G2 | NR | NR | NTR |
ATXN3 | NR | NR | NR | G2/M | NR | NR | NTR |
CDK7 | NR | NR | NR | G2/M | M/G1 | NR | NTR |
CEBPG | G1 | NR | NR | G2 | NR | NR | NTR |
CRY1 | NR | NR | G2 | G2 | NR | NR | NTR |
CUL4A | NR | NR | NR | G2/M | NR | NR | NTR |
CUL4B | NR | NR | S | NR | NR | S | NTR |
DCLRE1A | G1/S | NR | NR | NR | NR | NR | NTR |
ERCC1 | G1 | NR | NR | NR | NR | NR | NTR |
ERCC5 | NR | NR | NR | G2/M | NR | NR | NTR |
ERCC4 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | G1, S and M |
GADD45A | NR | G1/S | G1/S | NR | G2/M | NR | NTR |
GTF2H1 | NR | NR | NR | M/G1 | NR | NR | NTR |
GTF2H2 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | G1 |
GTF2H3 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | G1 |
GTF2H5 | NR | G1/S | NR | NR | NR | NR | NTR |
HMGB1 | S | NR | NR | NR | NR | NR | NTR |
HTATIP2 | M/G1 | NR | NR | NR | NR | NR | NTR |
RPA1 | S | NR | NR | NR | NR | S | NTR |
RPA3 | G2 | NR | NR | ND | NR | S | NTR |
PCNA | S | NR | G1/S | G1/S | G1/S | S | NTR |
POLA1 | S | S | S | ND | NR | NR | S |
POLD1 | S | NR | S | NR | NR | NR | NTR |
POLD3 | S | S | G1/S | G1/S | G1/S | NR | NTR |
POLE | S | NR | NR | G1/S | NR | NR | NTR |
POLE2 | G1/S | G1/S | G1/S | G1/S | NR | NR | NTR |
POLK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | S |
RFC4 | G1/S | G1/S | G1/S | G1/S | S | S | NTR |
RFC5 | G1/S | NR | G1/S | NR | NR | NR | NTR |
RECQL | NR | NR | NR | NR | NR | G1 | G1, S and M |
LIG1 | S | NR | S | NR | NR | S | NTR |
XRCC5 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | G1 |
Homologous Recombination Pathway | |||||||
BCCIP | NR | NR | M/G1 | NR | NR | NR | NTR |
BLM | S | S | S | G1/S | NR | NR | NTR |
BRCA1 | S | S | S | NR | S | NR | NTR |
BRCA2 | G2 | NR | NR | NR | NR | NR | NTR |
ESCO2 | NR | NR | S | NR | NR | NR | G1 and S |
EXO1 | G1/S | S | S | G1/S | S | S | NTR |
FANCM | NR | NR | NR | NR | NR | NR | S |
FEN1 | G1/S | G1/S | S | G1/S | S | NR | NTR |
H2AFX | M/G1 | NR | G2 | G2/M | G2 | NR | NTR |
MATR3 | NR | NR | M/G1 | M/G1 | NR | M | NTR |
MRE11A | G2 | NR | S | NR | NR | NR | S |
MUS81 | NR | S | NR | NR | NR | NR | NTR |
NBN | G1/S | NR | NR | NR | NR | G1 | NTR |
POLD1 | S | NR | S | NR | NR | NR | NTR |
POLD3 | S | S | G1/S | G1/S | G1/S | NR | NTR |
POLH | NR | NR | NR | NR | NR | NR | M |
PRPF19 | NR | G1/S | NR | NR | NR | NR | NTR |
RAD9A | NR | NR | G1/S | NR | NR | NR | NTR |
RAD21 | M/G1 | NR | NR | NR | M/G1 | M | NTR |
RAD51 | G1/S | NR | S | G1/S | S | NR | NTR |
RAD51C | G2 | NR | NR | NR | G2/M | NR | NTR |
RAD54B | G1/S | NR | G1/S | NR | NR | S | NTR |
RAD54L | S | NR | S | NR | NR | S | NTR |
RPA1 | S | NR | NR | NR | NR | S | NTR |
RPA3 | G2 | NR | NR | ND | NR | S | NTR |
SMC3 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | G1 and S |
SMC5 | G1 | NR | NR | NR | NR | NR | NTR |
SMC1A | G1/S | NR | NR | NR | NR | NR | NTR |
TDP1 | G1/S | NR | NR | NR | NR | NR | NTR |
UBE2V1 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | G1, S and M |
XRCC2 | S | NR | NR | NR | NR | M | NTR |
XRCC3 | NR | G1/S | NR | NR | NR | M | NTR |
Non-homologous end-joining | |||||||
ABL1 | G1 | G1/S | NR | NR | NR | NR | NTR |
CHAF1A | G1/S | NR | G1/S | G1/S | G1/S | NR | NTR |
CHAF1B | G1/S | G1/S | G1/S | G1/S | G1/S | S | NTR |
DCLRE1C | NR | NR | NR | G2 | NR | M | NTR |
H2AFX | M/G1 | NR | G2 | G2/M | G2 | NR | NTR |
HMGB1 | S | NR | NR | NR | NR | NR | NTR |
HMGB2 | S | NR | G2 | G2 | NR | S, G1 and M | NTR |
KAT5 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | G1 |
LIG4 | NR | NR | NR | NR | NR | G1 | S |
MRE11A | G2 | NR | S | NR | NR | NR | S |
PRKDC | NR | G1/S | NR | NR | NR | G1 | G1 |
PRPF19 | NR | G1/S | NR | NR | NR | NR | NTR |
PTTG1 | M/G1 | M/G1 | M/G1 | M/G1 | M/G1 | NR | NTR |
RBM14 | G1 | G1/S | G1/S | NR | NR | NR | NTR |
RECQL | NR | NR | NR | NR | NR | G1 | G1, S and M |
SFPQ | G1 | NR | NR | G2/M | G2/M | NR | NTR |
SMC3 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | G1 and S |
XRCC5 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | G1 |
Direct reversal | |||||||
ALKBH2 | NR | NR | M/G1 | NR | NR | S | NTR |
Checkpoint proteins | |||||||
CHEK1 | G1/S | NR | NR | G1/S | NR | NR | NTR |
CHEK2 | S | NR | NR | NR | NR | S | NTR |
CLSPN | NR | NR | NR | NR | NR | NR | G1 and S |
Other Pathways | |||||||
BTG2 | NR | G2/M | NR | NR | NR | NR | Down G1 |
HEATR1 | NR | NR | M/G1 | NR | NR | NR | G1 and S |
KIN | G1 | NR | NR | NR | NR | NR | S |
NUDT11 | G1 | NR | NR | NR | NR | NR | NTR |
NUDT13 | M/G1 | NR | NR | NR | NR | NR | NTR |
NUDT18 | NR | NR | G1/S | NR | NR | S | M |
NUDT19 | NR | NR | NR | M/G1 | NR | NR | NTR |
PAPD7 | NR | G2 | NR | NR | NR | NR | Down S |
PSMC6 | NR | NR | NR | G2/M | NR | NR | NTR |
PSMG1 | G1/S | NR | NR | NR | NR | NR | NTR |
PTTG1IP | NR | NR | S | NR | NR | NR | NTR |
TOP2A | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | NR | NTR |
TOPBP1 | G1/S | G1/S | S | NR | G1/S | S | NTR |
TP53RK | NR | NR | NR | M/G1 | NR | NR | NTR |
TP53TG5 | NR | NR | NR | S | NR | NR | NTR |
TREX1 | G2 | NR | NR | NR | G1/S | G1, S | NTR |
TYMS | G2 | G2 | NR | S | S | S | NTR |
UBE2A | NR | S | S | NR | NR | G1, S | NTR |
UBE2B | NR | NR | NR | G2/M | NR | NR | NTR |
UBE2N | G1 | M/G1 | NR | NR | NR | NR | NTR |
UHRF1BP1L | G1 | NR | NR | NR | NR | NR | NTR |
UPF1 | NR | G1/S | G1/S | NR | NR | NR | NTR |
VCP | G1 | NR | NR | NR | NR | NR | NTR |
VCPIP1 | NR | NR | S | NR | NR | NR | NTR |
WRNIP1 | NR | NR | G2/M | NR | NR | NR | NTR |
This page was last updated on May 25, 2014